			/** NOATA JS GENERADOS DE FORMA AUTOMATICA  con lisitt.etraffic2.utils.CreardorJS.crearJSMultidioma(Locale)
			*No editar a mano, para modificarlos utilize dicha erramienta 
			*/

 			var faltaNombreRegistro="Debes introducir tu nombre de usuario.";
			var faltaClaveRegistro="Debes introducir la contraseña.";
			var faltaConfirmacionClaveRegistro="No se ha introducido la confirmación de clave del usuario.";
			var clavesDistintas="La contraseña y la confirmación no son iguales.";
			var faltaRespuestaRecordatorio="No se ha introducido la respuesta a la pregunta para recordar la contraseña.";
			var faltaComprobacionHumano="Los caracteres de comprobación no pueden estar vacíos.";
	//		sensor de meteorologico 

 			var txtSensTrafico="Sensores de tráfico";
			var txtIntensidad="Intensidad";
			var txtVelocidad="Velocidad";
			var txtIntensidad="Ocupación";
			var txtIntensidad="Ligeros";

			var txtPanelesTraf="paneles de tráfico";
			var txtEstacionesMeteo="Estaciones meteorológicas";
			var txtTemperatura="Temperatura";
			var txtHumedad="Humedad";
			var txtVisibilidad="Visibilidad";
			var txtPrecipitaciones="Precipitaciones";
			var txtViento="Viento";
			var txtConsultarHist="Consulta histórico";
			var txtAddMisConsultas="Añadir a Mis Consultas";
			var faltaNombreLogin="Debe introducir el nombre de usuario";
			var faltaClaveLogin="Debe introducir la contraseña";
			var crearElegirConsulta="Tienes que elegir o crear una consulta a la que asignarle el equipamiento.";
			var nombrarMapa="Tienes que introducir un nombre de mapa";
			var nombrarConsulta="Tienes que nombrar la nueva consulta";
			var faltaNuevaClaveRegistro="No se ha indicado la nueva contraseña del usuario.";
			var txtPresionA="Presión atmosférica";
			var txtDirViento="Dirección del viento";
			var txtCPrecipitaciones="Cantidad de precipitaciones";
			var txtNPrecipitacion="Naturaleza de precipitaciones";
			var txtTempRocio="Temperatura de rocío";
			var txtRadiacionGlobal ="Radiación Global";
			var txtTiempoPresente ="Tiempo presente";
			var txtAltAgua="Altura del agua";
			var txtTipViento="Tipo de viento";
			var txtEstSuper="Estado de la superficie";
			var txtTsuper="Temperatura de la superficie";
			var txtTcongel="Temperatura de congelación";
			var txtTsubsuelo="Temperatura del Subsuelo";
			var txtSalinidad="Salinidad";
			var txtVelViento="Velocidad del viento";


	//////		/SENSR DE TRAFICO 

			var txtIntensidad ="Intensidad";
			var txtOcupacion ="Ocupación";
			var txtComposicion ="Ligeros";
			var txtVmedia ="Velocidad media";
	//		/Panel Izquierdo 

			var txtMostrarPanelIzq = "Mostrar.panel.izquierdo";
			var txtOcultarPanelIzq = "Ocultar.panel.izquierdo";
	//		

 			var txtTipo=" TIPO";
			var txtLugar= "CARRETERA";
			var txtCausa= "CAUSA";
			var txtPoblacion= "LOCALIDAD/PROVINCIA";
			var txtNivel= "NIVEL";
	//		 mapas.js

			var addEquipMisCons="Añadir equipamiento a mis consultas"
			var verReprExterno="ver.reprod.externo"
			var verReprExternoAlta="Ver en un reproductor externo."
			var infoHistorica ="Consultar información histórica"
			var noInfoLocalizacion= "No es posible encontrar la localización pedida"
			var todasCarreteras="Todas las carreteras ..."; 
			var txtTodasCCAA="todas las CC.AA. ...";
			var txtTodasProvincias="todas las provincias ...";
			var seleccioneUnaCarretera= "Seleccione una carretera";
			var elegirCarreteraYPk= "Debe elegir una carretera y un punto kilométrico o una provincia y población";
			var usrNoRegistrado="El usuario introducido no existe";
			var noPerfilAdmin="El usuario no tiene perfil de Administrador";
			var claveIncorrecta="La contraseña introducida es incorrecta. Si lo desea, puede cambiarla en el enlace Olvidé mi contraseña";
			var camara="CÁMARAS";
			var sensor="SENSORES DE TRÁFICO";
			var panelTrafico="PANELES DE TRÁFICO";
			var meteo="ESTACIONES METEOROLÓGICAS";
			var txtSentido="SENTIDO";
			var txtInciNoLocaliz="Esta incidencia no se puede localizar en el mapa.";
			var noDatosActualizados="Información actualizada no disponible";
			var usuarioSinConsultas="Debes crear una consulta para poder acceder a Mis Consultas. Para ello debes añadir un mapa o un equipamiento utilizando el enlace Añadir a Mis Consultas";
			var localizAprox="La localización de la incidencia es aproximada.";
			var txtTotal="Total";
			var txtInciCaducada="La información de incidencias está desactualizada. Recargue la página.";
	//		TIempos de Recorrido 
			var trOrigen="Origen";
			var trDestino="Destino";
			var trTEstimado="Tiempo estimado";
			var selOrigenDestino="Debe seleccionar un origen y un destino";
			var selFechaRegreso="Debe seleccionar una fecha de regreso para votar";
			var selFechaSalida="Debe seleccionar una fecha de salida para votar";
			var selNoTodosDias="No se pueden seleccionar todos los días para hacer una votación";
			var selHoraRegreso="Debe seleccionar una hora de regreso para votar";
			var selHoraSalida="Debe seleccionar una hora de salida para votar";
			var encDestino="destino...";

